Nowa generacja YZF-R1 jest bliżej powiązana z M1, naszym zwycięskim motocyklem w MotoGP, niż kiedykolwiek.
Motocykl został wyposażony w całkiem nowy czterocylindrowy silnik o pojemności 998 cm3 wyposażony w wał korbowy o kącie rozwarcia czopów 90º zapewniający pracę cylindrów w niespotykanej dotąd kolejności 270º - 180º - 90º - 180º. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia wspaniały liniowy przyrost mocy i niesamowite uczucie bezpośredniego połączenia manetki gazu z tylnym kołem. Nowy silnik działa płynniej niż kiedykolwiek, a pomruk wydechu jest wprost niezapomniany. Dostarczając 182 KM mocy przy 12.500 obr/min i 115,5 Nm przy 10.000 obr/min, ten inspirowany na MotoGP silnik jest najbardziej technologicznie zaawansowaną fabryką mocy kiedykolwiek dostępną w motocyklach wyścigowych Yamaha.
| Silnik | |
|---|---|
| typ silnika: | chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy, 4-cylindry nachylone do przodu, 4-zaworowy, dohc |
| pojemność skokowa: | 998 cm3 |
| średnica x skok tłoka: | 78,0 x 52,2 mm |
| stopień sprężania: | 12,7 : 1 |
| moc maksymalna: | 133,9 kw (182 km) @ 12.500 obr/min (bez doładowania dynamicznego) |
| maksymalny moment obrotowy: | 115,5 nm (11,8 kg-m) @ 10.000 obr/min |
| smarowanie: | mokra miska olejowa |
| gaźnik: | wtrysk paliwa |
| sprzęgło: | mokre, wielotarczowe |
| układ zapłonowy: | tci |
| starter: | elektryczny |
| układ przeniesienia napędu: | sekwencyjna, 6-biegowa |
| przeniesienie napędu: | łańcuch |
| pojemność zbiornika paliwa: | 18 l |
| pojemność zbiornika oleju: | 3,73 l |
| Podwozie | |
| podwozie: | aluminiowa deltabox |
| zawieszenie przód: | widelce teleskopowe, ø 43 mm |
| skok zawieszenia przód: | 120 mm |
| zawieszenie tył: | wahacz |
| skok zawieszenia tył: | 120 mm |
| kąt główki ramy | 24º |
| wyprzedzenie koła | 102 mm |
| hamulec przód: | podwójne tarcze, ø 310 mm |
| hamulec tył: | pojedyncza tarcza, ø 220 mm |
| opona przód: | 120/70 zr17m/c (58w) |
| opona tył: | 190/55 zr17m/c (75w) |
| Wymiary | |
| długość (mm): | 2070 mm |
| szerokość (mm): | 715 mm |
| wysokość (mm): | 1130 mm |
| wysokość siedzenia (mm): | 835 mm |
| rozstaw osi (mm): | 1415 mm |
| min. prześwit (mm): | 135 mm |
| masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 206 kg |