Niesamowita interakcja między człowiekiem i maszyną oraz rewelacyjne osiągi klasy supersport wprost z motocykla R1. Przyspieszanie zaraz po wyjściu z zakrętu dostarcza niesłychanych emocji, ponieważ silnik jest przestrojony na duży moment obrotowy w średnim zakresie obrotów. W rzeczywistości okazuje się, że każda krótka jazda po mieście może zakończyć się o wiele później niż było to w planach. Wysoka owiewka sprawia, że jazda jest bardzo komfortowa. Istnieje też możliwość zamontowania bocznych kufrów jeśli zdecydujesz się na weekendową wyprawę. ABS w standardzie.
| Silnik | |
|---|---|
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-cylindrowy, DOHC |
| Pojemność skokowa: | 998 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 77,0 x 53,6 mm |
| Stopień sprężania: | 11,5 : 1 |
| Moc maksymalna: | 110,3 kW (150 KM) @ 11.000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 106,0 Nm (10,8 kg-m) @ 8.000 obr/min |
| Smarowanie: | Mokra miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | TCI (cyfrowy) |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Sekwencyjna, 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 18 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 3,8 l |
| Podowize | |
| Podwozie: | Aluminium |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 130 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahacz |
| Skok zawieszenia tył: | 130 mm |
| Kąt główki ramy | 25º |
| Wyprzedzenie koła | 109 mm |
| Hamulec przód: | Podwóna tarcza, Ø 320 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 245 mm |
| Opona przód: | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Opona tył: | 190/50 ZR17M/C (73W) |
| Wymiary | |
| Długość (mm): | 2140 mm |
| Szerokość (mm): | 770 mm |
| Wysokość (mm): | 1205 mm |
| Wysokość siedzenia (mm): | 815 mm |
| Rozstaw osi (mm): | 1460 mm |
| Min. prześwit (mm): | 135 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 226 kg |