XL700V Transalp / C-ABS. Model XL700V Transalp to wyjątkowo uniwersalny motocykl średniej klasy. Smukły, stylowy i jednocześnie solidny i bardzo wytrzymały - XL700V Transalp to naprawdę wszechstronny i wyjątkowo uniwersalny motocykl. Oferuje wysoki komfort jazdy, jest łatwy w prowadzeniu, dzięki czemu można poczuć się pewniej, a niskie koszty utrzymania i niezawodność czynią zeń świetnego partnera na długie lata.
| Silnik | |
|---|---|
| Moc maksymalna | 59,9 KM przy 7750 obr./min. |
| Moment obrotowy | 60 Nm przy 5500 obr./min. |
| Pojemność skokowa | 680.2 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 81 x 66 mm |
| Typ | chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, widlasty 52°, 4-suwowy, 8-zaworowy, SOHC |
| Stopień sprężania | 10:1 |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 40 mm |
| Zbiornik paliwa | 17,5 litra (zawiera 3 litry rezerwy) |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 5,1 l/100km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V/11.2AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Napęd tylnego koła | łańcuch O-ring |
| Prędkość maksymalna | 172 km/h |
| Przełożenie biegu 1 | 2.500 (35/14) |
| Przełożenie biegu 2 | 1.722 (31/18) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.333 (28/21) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.111 (30/27) |
| Przełożenie biegu 5 | 0.961 (25/26) |
| Przełożenie końcowe | 3.133 (47/15) |
| Przełożenie wstępne | 1.763 (67/38) |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | |
| Typ | Stalowa, kołyskowa (w połowie podwójna), profile zamknięte |
| Podwozie | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 369 kg |
| Kąt nachylenia główki ramy | 28° 23' |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 214 kg (P: 101 kg; T: 113 kg), *219 kg (P: 103 kg; T: 116 kg) |
| Promień skrętu | 2 m |
| Prześwit | 177 mm |
| Rozstaw osi | 1,515 mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2,250 x 905 x 1,305 mm |
| Wyprzedzenie | 111 mm |
| Wysokość siedzenia | 841 mm |
| Zawieszenie | |
| Przód | 41 mm widelec teleskopowy, skok 177 mm |
| Tył | Wahacz wleczony Pro-Link, amortyzator z regulacją siły dobicia, skok 173 mm |
| Hamulce | |
| Przód | 256 x 4 mm, podwójny tarczowy, 2-tłoczkowy (*3-tłoczkowy CBS), *ABS |
| Tył | 240 x 6 mm, pojedyńczy tarczowy, jednotłoczkowy (*CBS), *ABS |
| Opony |