VT750S - wszechstronny motocykl z aspiracjami. Honda z dumą prezentuje fascynujące dopełnienie gamy modelowej roku 2010. Nowy motocykl VT750S łączy łatwość prowadzenia, komfort i satysfakcjonującą moc z wyjątkowym wyglądem. Klasyczny profil i głębokie brzmienie silnika V-2, w połączeniu z charakterystyką i osiągami prawdziwie nowoczesnego motocykla, nikogo nie pozostawią obojętnym. Każdy, nawet niezbyt doświadczony motocyklista, doceni jego wzorowe proporcje i zachowanie na drodze dające pewność panowania nad sytuacją. Motocykl sprosta zadaniu zapewnienia rozrywki bardziej doświadczonym kierowcom, a jednocześnie jest wystarczająco uniwersalny, by sprawdzić się w roli codziennego środka transportu, gotowego do szybkich weekendowych wypadów, czy też rekreacyjnych wyjazdów turystycznych. Wszędzie wygląda dobrze, wszędzie pasuje. Shadow RS został stworzony dla tych, którzy kochają życie i w prowadzeniu motocykla szukają przede wszystkim przyjemności.
| Silnik | |
|---|---|
| Moc maksymalna | 43,1 KM przy 5500 obr./min. |
| Moment obrotowy | 61,8 Nm przy 3500 obr./min. |
| Pojemność skokowa | 745 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 79 x 76 mm |
| Typ | Chłodzony cieczą 4-suwowy, 6-zaworowy SOHC, 52° V-2 |
| Stopień sprężania | 9.6:1 |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 34 mm |
| Zbiornik paliwa | 10,7 litra |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 4,1 l/100km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V/11.2AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Napęd tylnego koła | łańcuch O-ringowy uszczelniany |
| Prędkość maksymalna | 150 km/h |
| Przełożenie biegu 1 | 3,166 (38/12) |
| Przełożenie biegu 2 | 1,000 (34/17) |
| Przełożenie biegu 3 | 1,500 (30/20) |
| Przełożenie biegu 4 | 1,173 (27/23) |
| Przełożenie biegu 5 | 1,041 (25/24) |
| Przełożenie końcowe | 2,235 (38/17) |
| Przełożenie wstępne | 1,666 (65/39) |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | |
| Typ | Podwójna rama kołyskowa, stalowe przekroje zamknięte |
| Podwozie | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 442 kg |
| Kąt nachylenia główki ramy | 31° 18' |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 229,5 kg (przód 101,2 kg, tył 128,3 kg) |
| Promień skrętu | 3,2 m |
| Prześwit | 155 mm |
| Rozstaw osi | 1569 mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2297 x 874 x 1120 mm |
| Wyprzedzenie | 123 m |
| Wysokość siedzenia | 737 mm |
| Zawieszenie | |
| Przód | Widelec teleskopowy z goleniami o średnicy 41 mm, skok koła 118 mm |
| Tył | Dwa klasyczne amortyzatory ze sprężynami o 5-stopniowej regulacji napięcia wstępnego, skok koła 90 mm |
| Hamulce | |
| Przód | Hydrauliczne tarczowe 296x6 mm, zacisk dwutłoczkowy |
| Tył | 180 mm, bębnowy |
| Opony |