VT1300CX - perła wśród chopperów. Honda VT1300CX to śmiała koncepcja o oryginalnym wyglądzie, dostępna praktycznie dla każdego. VT1300CX jest dynamiczny, oferuje ogromną radość z jazdy i wspaniały dźwięk silnika, a jego funkcjonalność, jakość wykonania i niezawodność to przykład niedoścignionego standardu, wyznaczonego przed laty przez Hondę. A wszystko to za naprawdę przystępną cenę.
| Silnik | |
|---|---|
| Moc maksymalna | 57,8 KM / 4250 obr./min. |
| Moment obrotowy | 107 Nm / 2 250 obr./min. |
| Pojemność skokowa | 1312 cm3 |
| Średnica x skok tłoka | 89,5 x 104,3 mm |
| Typ | chłodzony cieczą, SOHC, widlasty 52° |
| Stopień sprężania | 9,2 : 1 |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | PGM-FI z funkcją automatycznego wzbogacenia mieszanki |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 38mm |
| Zbiornik paliwa | 12,8 litra |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 5,0 l/100km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12 V / 11,2 AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Napęd tylnego koła | Wał napędowy |
| Prędkość maksymalna | 165 km/h |
| Przełożenie biegu 1 | 1,9 |
| Przełożenie biegu 2 | 1,231 |
| Przełożenie biegu 3 | 0,912 |
| Przełożenie biegu 4 | 0,757 |
| Przełożenie biegu 5 | 0,676 |
| Przełożenie końcowe | 2,661 |
| Przełożenie wstępne | 1.758 |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe ze sprężyną śrubową |
| Rama | |
| Typ | obwodowa (podwójna kołyskowa), stalowa |
| Podwozie | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 469 kg |
| Kąt nachylenia główki ramy | 32° |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 309 kg (P: 131 kg; T: 178 kg) |
| Promień skrętu | 4,1 m |
| Prześwit | 126 mm |
| Rozstaw osi | 1805 mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2575 x 900 x 1150 mm |
| Wyprzedzenie | 90 mm |
| Wysokość siedzenia | 678 mm |
| Zawieszenie | |
| Przód | 45-milimetrowy widelec teleskopowy, skok 130 mm, 120 mm skoku osi |
| Tył | typu Monoshock z regulacją siły dobicia i odbicia oraz 35-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny, 95-milimetrowy skok osi |
| Hamulce | |
| Przód | 336 mm, jednotarczowy zintegrowany, zacisk 3-tłoczkowy i system C-ABS |
| Tył | 296 mm tarcza zintegrowany, 2-tłoczkowy i system C-ABS |
| Opony |