VARADERO 125 - Charakteryzująca się ostrymi kątami, agresywnie wyglądająca i stylistycznie wkomponowana w duży zbiornik paliwa owiewka czołowa stanowi świetną ochronę przed pędem powietrza.
| Silnik | |
|---|---|
| Moc maksymalna | 14,4 KM przy 11000 obr./min. |
| Moment obrotowy | 10 Nm przy 8500 obr./min. |
| Pojemność skokowa | 125 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 42 x 45 mm |
| Typ | chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, widlasty 90°, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC |
| Stopień sprężania | 11.8:1 |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI z IACV |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 30 mm |
| Zbiornik paliwa | 16,8 litra (zawiera 2,7 litra rezerwy) |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 3,1 l/100km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V/6AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Napęd tylnego koła | łańcuch O-ring |
| Prędkość maksymalna | 110 km/h |
| Przełożenie biegu 1 | 3.083 (37/12) |
| Przełożenie biegu 2 | 1.933 (29/15) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.428 (30/21) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.173 (27/23) |
| Przełożenie biegu 5 | 1.000 (25/25) |
| Przełożenie końcowe | 3.142 (44/14) |
| Przełożenie wstępne | 3.722 (67/18) |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | |
| Typ | Podwójna-kołyskowa, rury stalowe |
| Podwozie | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 349.1 kg |
| Kąt nachylenia główki ramy | 28° |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 169.1 kg (P: 80.3 kg; T: 88.8 kg) |
| Promień skrętu | 2.34 m |
| Prześwit | 190 mm |
| Rozstaw osi | 1,450 mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2,150 x 833 x 1,250 mm |
| Wyprzedzenie | 97mm |
| Wysokość siedzenia | 800 mm |
| Zawieszenie | |
| Przód | 35 mm widelec teleskopowy, skok 132 mm |
| Tył | Wahacz wleczony, amortyzator z regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 150 mm |
| Hamulce | |
| Przód | 276 x 4 mm, pojedyńczy tarczowy, 2-tłoczkowy |
| Tył | 220 x 4 mm, pojedyńczy tarczowy, jednotłoczkowy |
| Opony |