CRF450R - zawsze na prowadzeniu. Motocykl CRF450R dominuje w wyścigach supercrossowych, motocrossowych, pustynnych, na torach płaskich oraz w Supermoto. W świecie bezwzględnie żądającym więcej prędkości, więcej kontroli, więcej niezawodności, więcej mocy, więcej osiągów, CRF450R radzi sobie nienajgorzej, łącząc spełnianie tych wymagań z niską masą i niewymagającą wysiłku zwrotnością. Staranne wyważenie przodu i tyłu pozwala na skuteczne przyspieszanie w każdych warunkach.
| Silnik | |
|---|---|
| Moc maksymalna | 56,4 KM przy 8500 obr./min. |
| Moment obrotowy | 50,3 Nm przy 7000 obr./min. |
| Pojemność skokowa | 449 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 96 x 62.1 mm |
| Typ | chłodzony cieczą, jednocylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC |
| Stopień sprężania | 12:1 |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 50 mm |
| Zbiornik paliwa | 5,7 litra |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | brak danych |
| Instalacja elektryczna | |
| Rozrusznik | nożny |
| Układ napędowy | |
| Napęd tylnego koła | łańcuch #520 |
| Prędkość maksymalna | brak danych |
| Przełożenie biegu 1 | 1.800 (27/15) |
| Przełożenie biegu 2 | 1.470 (25/17) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.235 (21/17) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.050 (21/20) |
| Przełożenie biegu 5 | 0.909 (20/22) |
| Przełożenie końcowe | 3.692 (48/13) |
| Przełożenie wstępne | 2.739 (63/23) |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | |
| Typ | Aluminiowa, 2-belkowa |
| Podwozie | |
| Dopuszczalna masa całkowita | brak danych |
| Kąt nachylenia główki ramy | 26° 52' |
| Masa "suchego" pojazdu | brak danych |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 106.9 kg |
| Prześwit | 332 mm |
| Rozstaw osi | 1,491 mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2,191 x 827 x 1,273 mm |
| Wyprzedzenie | 114.2 mm |
| Wysokość siedzenia | 954 mm |
| Zawieszenie | |
| Przód | 48 mm odwrócony widelec teleskopowy typu cartridge z 16-stopniową regulacją siły tłumienia oraz 18-stopniową - siły odbicia, skok 310 mm |
| Tył | Wahacz wleczony Pro-Link, amortyzator z regulacją wolnej (18-stopniowa) i szybkiej (1,5 obrotu) siły dobicia oraz 20-stopniowej regulacji siły odbicia; skok 320 mm |
| Hamulce | |
| Przód | 240 mm, pojedyńczy tarczowy, 2-tłoczykowy |
| Tył | 240 mm, pojedyńczy tarczowy, jednotłoczkowy |
| Opony |