CRF250R uzbrojony w najnowocześniejszą technologię, jest gotowy znów potwierdzić swoją dominację na torach zawodów motocrossowych i supercrossowych. Jej błyskawicznie dostępna moc i radykalny wygląd połączono z nowym wtryskiem paliwa, większą mocą, niższym ciężarem oraz płynną, łatwą do opanowania charakterystyką.
| Silnik | |
|---|---|
| Moc maksymalna | 44 KM przy 11000 obr./min. |
| Moment obrotowy | 29,3 Nm przy 8000 obr./min. |
| Pojemność skokowa | 249.4 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 76,8x53,8mm |
| Typ | Czterosuwowy, chłodzony cieczą, czterozaworowy, SOHC, jednocylindrowy. |
| Stopień sprężania | 13,2:1 |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | PGM-FI elektroniczny wtrysk paliwa |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 50 mm |
| Zbiornik paliwa | 5,7 litra |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | brak danych |
| Instalacja elektryczna | |
| Rozrusznik | mechaniczny |
| Układ napędowy | |
| Napęd tylnego koła | łańcuch #520 |
| Prędkość maksymalna | brak danych |
| Przełożenie biegu 1 | 2,357(33/14) |
| Przełożenie biegu 2 | 1,888(34/18) |
| Przełożenie biegu 3 | 1,555(28/18) |
| Przełożenie biegu 4 | 1,333(24/18) |
| Przełożenie biegu 5 | 1,136(25/22) |
| Przełożenie końcowe | 3,692 (48/13) |
| Przełożenie wstępne | 3.166 (57/18) |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Rama | |
| Typ | Podwójna grzbietowa, aluminiowa TWIN-SPAR (dwuramienna) |
| Podwozie | |
| Dopuszczalna masa całkowita | brak danych |
| Kąt nachylenia główki ramy | 27°9’ |
| Masa "suchego" pojazdu | brak danych |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 100,7 kg |
| Prześwit | 325 mm |
| Rozstaw osi | 1,493 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2,187x827x1,273 |
| Wyprzedzenie | 116 mm |
| Wysokość siedzenia | 955 mm |
| Zawieszenie | |
| Przód | Showa odwrócone o średnicy 48mm w wahaczem pchanym z widelcem o dwukomorowych amortyzatorach z 16-to stopniową regulacją siły tłumienia i siły odbicia. O skoku 310mm |
| Tył | Showa typu PRO-LINK z pojedynczym amortyzatorem, o 13 stopniowej regulacji siły tłumienia przy małych prędkościach i regulacji przy dużych prędkościach (3,5 obr.) oraz 17 stopniowej regulacji siły odbicia, o skoku 320mm |
| Hamulce | |
| Przód | Hydrauliczne, tarczowe o wymiarach tarczy 240x3mm) z dwutłoczkowym zaciskiem, klocki hamulcowe o metalizowanych okładzinach |
| Tył | Hydrauliczne, tarczowe, o wymiarach tarczy 240x4mm, z zaciskiem jednotłoczkowym, klocki hamulcowe o metalizowanych okładzinach |
| Opony |